Flotte
Zweifellos stellt der Arcus das Flaggschiff unserer Flotte dar. 2018 frisch ab Werk erhalten, erfreuten sich unserer Piloten in unzähligen Flügen seiner hervorragenden Flugeigenschaften. An Wettbewerben zeigt sich regelmässig, wieso der Arcus ein beliebter Hochleistungs-Doppelsitzer ist. Neben dem Arcus, stehen unseren Piloten zahlreiche weitere moderne und konkurrenzfähige Segelflugzeuge zur Verfügung.
Was dich als Pilot interessiert
Unseren Mitgliedern stehen 10 Flugzeuge zur Verfügung. Die Flotte umfasst vier Einsitzer, drei Doppelsitzer, ein Touring-Motorsegler und zwei Schleppmaschinen. Alle Flugzeuge sind mit Antikollisionswarngeräten FLARM ausgerüstet und verfügen über elektronisch gesteuerte Sauerstoff-Anlagen EDS (ausser Schulflugzeuge). Für Streckenflugbeurkundung stehen diverse GPS-Logger oder fest eingebaute Navigationscomputer (LX9000, LX9070) zur Verfügung. Im Winter 2022 wurden alle unsere Segelflugzeuge mit Anti-Collision Lights ausgerüstet, um die Sicherheit auch in dichtbeflogenen Gebieten zu erhöhen. Es ist ein Anliegen der Segelfluggruppe Zürich, die Flotte stets auf einem modernen Niveau zu halten. In die Jahre gekommenes Material wird modernisiert oder durch neue, auch international wettbewerbstaugliche Flugzeuge ersetzt.
Flugzeuge
Schulflugzeuge

ASK 21
Doppelsitzer-Schulung
| Hersteller | Alexander-Schleicher |
| Kennzeichen | HB-1982 |
| Wettbewerbskennzeichen | ZH |
| Spannweite | 17 Meter |
| Gleitzahl | 34 |
| Max. Geschwindigkeit | 280 km/h |

ASK 23
Einsitzer-Schulung
| Hersteller | Alexander-Schleicher |
| Kennzeichen | HB-1879 |
| Wettbewerbskennzeichen | Z3 |
| Spannweite | 15 Meter |
| Gleitzahl | 34 |
| Max. Geschwindigkeit | 215 km/h |
Einsitzer

2x Discus 2b
Standardklasse
| Hersteller | Schempp-Hirth |
| Kennzeichen | HB-3305, HB-3342 |
| Wettbewerbskennzeichen | Z1, Z2 |
| Spannweite | 15 Meter |
| Gleitzahl | 43 bei 110 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |

1x Discus 2c
18m-Klasse
| Hersteller | Schempp-Hirth |
| Kennzeichen | HB-3441 |
| Wettbewerbskennzeichen | Z9 |
| Spannweite | 18 Meter |
| Gleitzahl | 48 bei 115 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 280 km/h |
Doppelsitzer

1x Duo Discus X
20m-Klasse
| Hersteller | Schempp-Hirth |
| Kennzeichen | HB-3401 |
| Wettbewerbskennzeichen | ZU |
| Spannweite | 20 Meter |
| Gleitzahl | 45 |
| Max. Geschwindigkeit | 250 km/h |

1x Arcus
20m-Klasse mit Wölbklappen
| Hersteller | Schempp-Hirth |
| Kennzeichen | HB-3463 |
| Wettbewerbskennzeichen | ZR |
| Spannweite | 20 Meter |
| Gleitzahl | 48 |
| Max. Geschwindigkeit | 280 km/h |
Schleppflugzeuge

Varga 2180 A
| Kennzeichen | HB-DGP |
| Motor | Lycoming O-360-A4D |
| Leistung | 180 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 117kt (217km/h) |
| Spannweite | 9.14 m |
| Länge | 6.45 m |
| Höhe | 2.13 m |
| Max. Gewicht | 824 kg MTOW |

DynAero MCR ULC
Ecolight
| Kennzeichen | HB-WAT |
| Motor | Rotax 914 UL4 Turbo |
| Leistung | 115 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 124 kt (230 km/h) |
| Spannweite | 8.62 m |
| Länge | 5.53m |
| Höhe | 1.53m |
| Max. Gewicht | 472.5kg MTOW |
Touringmotorsegler (TMG)

Grob G-109
Touringmotorsegler (TMG)
| Hersteller | Grob |
| Kennzeichen | HB-2084 |
| Motor: | Limbach 80 PS |
| Spannweite | 18 Meter |
| Gleitzahl | 29 bei 110 km/h |
| Reisegeschwindigkeit | bis 200 km/h |
| TMG Ausbildung | Ja (praxis) |
| Voraussetzungen | Weitere Infos |
Gefällt dir unsere Flotte?
Verwirkliche dir deinen Traum vom Fliegen und beginne jetzt mit deiner Ausbildung zum Segelflugpiloten. Lerne in unserer Flugschule von motivitierten und erfahrenen Fluglehrer.


